Produktbeschreibung
Material:
80% Baumwolle
20% Polyester
Materialstärke:
280 g/m²
Farbe:
blau
Druckfarbe:
orange
80% Baumwolle
20% Polyester
280 g/m²
blau
orange
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
The Netherlands
info@norty.com
| K I N D E R | 110/116 | 122/128 | 134/146 | 152/164 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREITE | 41,0 cm | 43,0 cm | 46,0 cm | 49,0 cm | |
| LÄNGE | 48,0 cm | 52,0 cm | 57,0 cm | 62,0 cm | |
| ÄRMELLÄNGE | 40,0 cm | 43,0 cm | 47,0 cm | 51,0 cm |
| E R W A C H S E N E | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BREITE | 51,0 cm | 56,0 cm | 61,0 cm | 65,0 cm | 69,0 cm |
| LÄNGE | 67,0 cm | 70,0 cm | 73,0 cm | 76,0 cm | 79,0 cm |
| ÄRMELLÄNGE | 59,0 cm | 60,5 cm | 62,0 cm | 63,5 cm | 65,0 cm |
Für die Auswahl der richtigen Größe lege eine gut sitzende Sweatjacke oder einen Hoodie auf einen Tisch und
messe die Breite auf Brusthöhe und die Länge von der Schulter bis zum Bund (siehe Skizze).
Die gemessenen Werte vergleichst du dann mit der Größentabelle.

Die Etiketten im Textil verlieren mit der Bedruckung ihre Gültigkeit.
Bitte beachte daher die folgenden Pflegehinweise:
Norty B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Niederlande, info@norty.com
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.